| Estimativa de torcedores dos Principais clubes do país | ||
| POS. | CLUBE | N° em % |
| NÃO TORCEM PARA QUALQUER CLUBE | 20,8% | |
| 1° | CR Flamengo | 16,8% |
| 2° | SC Corinthians Paulista | 14,6% |
| 3° | São Paulo FC | 8,1% |
| 4° | CR Vasco da Gama | 5,0% |
| 5° | SE Palmeiras | 4,9% |
| 6° | EC Cruzeiro | 3,8% |
| 7° | Santos FC | 3,4% |
| 8° | Grêmio FBPA | 3,0% |
| 9° | C Atlético Mineiro | 2,6% |
| 10° | SC Internacional | 2,5% |
| 11° | Fluminense FC | 1,8% |
| 12° | Botafogo de Futebol e Regatas | 1,6% |
| 13° | Sport C do Recife | 1,4% |
| 14° | EC Bahia | 1,2% |
| 15° | Vitória | 0,8% |
| 16° | Santa Cruz | 0,7% |
| 17° | C Atlético Paranaense | 0,7% |
| 18° | C Náutico C | 0,6% |
| 19° | Paysandu | 0,6% |
| 20° | Ceará Sporting C | 0,5% |
| 21° | Fortaleza | 0,4% |
| 22° | Clube do Remo | 0,4% |
| 23° | Coritiba | 0,4% |
| 24° | Goiás EC | 0,4% |
| 25° | Avaí FC | 0,3% |
| 26° | Figueirense FC | 0,3% |
| OUTROS CLUBES | 2,3% | |
A TORCIDA VASCAÍNA DE TODO O BRASIL AINDA DISCORDA DESTA PESQUISA, POIS POUCAS CIDADES DO NORTE E NORDESTE FORAM CONSULTADAS, E NESTAS REGIÕES NOSSA TORCIDA É IMENSA.
PORTANTO, SE FOR REALIZADA UMA PESQUISA INCLUÍNDO MAIS ALGUMAS CIDADES DAS REGIÕES NORTE E NORDESTE, E NÃO APENAS POUCAS COMO FOI FEITO NA PESQUISA ATUAL, ENTÃO COM CERTEZA SEREMOS A 3ª MAIOR TORCIDA DO BRASIL E COM AMPLA VANTAGEM.
Nenhum comentário:
Postar um comentário